REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida
Mérida, dos de abril de dos mil ocho
197º y 149º

ASUNTO : LP21-L-2008-000045


ACTA DE PRESUNCION DE LA ADMISION DE LOS HECHOS

N° DE EXPEDIENTE: LP21-L-2008-000045

PARTE ACTORA: NIXON GABRIEL MARQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 15.695.897, de este domicilio.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: RICARDO ANTONIO MARIN DAVILA, ELIZABETH ELENA MALDONADO TORRES, inscritos en el inpreabogado bajo el Nº 103.357 y 103.977 respectivamente

PARTE DEMANDADA: TASCA RESTAURANT CHIC CHIKEN CRL EN LA PERSONA DE FEDERICO VILLAFAÑE.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

En el día hábil de hoy 02 de abril de 2008, siendo las 10:00 a.m.,, oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en el presente juicio, se deja constancia de que se encuentra presente los abogados en ejercicios RICARDO MARIN y ELIZABETH ELENA MALDONADO TORRES, en su carácter de apoderados judiciales de la parte actora NIXON GABRIEL MARQUEZ, quienes consignan original de instrumento poder que acredita su representación, este Tribunal ordena agregarlo al expediente. Igualmente consigna en este acto escrito de promoción de pruebas constante de 02 folios útiles y 89 folios útiles en anexos Este Tribunal ordena agregarlas a las actas procesales.. En este estado el Tribunal deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pasa a dictar el Fallo, declarando que una vez revisada la petición del demandante y encontrándola que no es contraria a derecho, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante y en tal sentido se debe tomar los siguientes elementos. Fecha de Ingreso: 10 de octubre de 2000, cargo desempeñado: Mesonero y Pizzero, Horario de trabajo: de Lunes a Sábado de 2:00 p.m. a 10:00 p.m., último salario devengado: BsF 95,00, fecha de egreso: 12 de julio de 2004, Duración de la relación de Trabajo: 03 años. 09 meses y 02 días, Causa de la terminación de la relación laboral: Despido Injustificado, tal como consta de la providencia administrativa Nº 010,de fecha 25 de enero de 2005, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida donde declaro con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, según expediente Nº 046-04-01-00-219, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR LA ACCION INTENTADA, por el ciudadano NIXON GABRIEL MARQUEZ contra TASCA RESTAUNTA CHIC- CHIKEN CRL. Inscrita en el Registro Mercantil Primero del Estado Mérida, como Lonchería CHIC- CHIKEN CRL., inscrita bajo el Nº 19, tomo 1-E, en fecha 10 de octubre de 1983, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES. Condenándose a la parte demandada, al pago de los siguientes conceptos y montos que ha continuación se especifican:.


Nombre y apellido: Gabriel Máquez
Cedula de Identidad:
Fecha de Ingreso: 10/10/2.000
Fecha de Egreso: 12/07/2.004
Cargo: Pizzero
salario Devengado: 95 Bs.F. Semanal.
Horario: de lunes a sábado de 02:00 p.m. a 10:00 p.m.
Providencia Administrativa con lugar de Fecha Mayo 2005 25 de enero del año 2005





Salario Salario Referencia Referencia Alícuota Alícuota bono Salario Integral Dìas Antigüedad Intereses Sobre Prestaciones Soc. Art. 108 L.O.T. Referencia Tasa de Interés Según BCV Salarios Caidos desde el 12/07/2004
Año Devengado en Bs.F Integral Mensual en Bs.F Utilidades Bono Vacacional. Utilidades. (=Sal.Día*dias Util/360 días) Vacacional (=Sal.Día*dias BonoVac./360días) Diario Art 133 L.O.T. (=Sal.Dev.+Alic.Bono Vac+Alic.Util.) Abononar y Adicionales Art. 108 L.O.T. Acumulada Art. 108 L.O.T.
10/10/2000 407,14 407,14 15 7 0,57 0,26 14,40 0 0,00 0,00 17,43 0,00
01/11/2000 407,14 407,14 15 7 0,57 0,26 14,40 0 0,00 0,00 17,70 0,00
01/12/2000 407,14 407,14 15 7 0,57 0,26 14,40 0 0,00 0,00 17,76 0,00
01/01/2001 407,14 407,14 15 7 0,57 0,26 14,40 0 0,00 0,00 17,34 0,00
01/02/2001 407,14 407,14 15 7 0,57 0,26 14,40 5 72,00 0,97 16,17 0,00
01/03/2001 407,14 407,14 15 7 0,57 0,26 14,40 5 144,01 1,94 16,17 0,00
01/04/2001 407,14 407,14 15 7 0,57 0,26 14,40 5 216,01 2,89 16,05 0,00
01/05/2001 407,14 407,14 15 7 0,57 0,26 14,40 5 288,02 3,97 16,56 0,00
01/06/2001 407,14 407,14 15 7 0,57 0,26 14,40 5 360,02 5,55 18,50 0,00
01/07/2001 407,14 407,14 15 7 0,57 0,26 14,40 5 432,02 6,67 18,54 0,00
01/08/2001 407,14 407,14 15 7 0,57 0,26 14,40 5 504,03 8,27 19,69 0,00
01/09/2001 407,14 407,14 15 7 0,57 0,26 14,40 5 576,03 13,26 27,62 0,00
01/10/2001 407,14 407,14 15 8 0,57 0,30 14,44 5 648,22 13,82 25,59 0,00
01/11/2001 407,14 407,14 15 8 0,57 0,30 14,44 5 720,42 12,91 21,51 0,00
01/12/2001 407,14 407,14 15 8 0,57 0,30 14,44 5 792,61 15,57 23,57 0,00
01/01/2002 407,14 407,14 15 8 0,57 0,30 14,44 5 864,80 20,83 28,91 0,00
01/02/2002 407,14 407,14 15 8 0,57 0,30 14,44 5 936,99 30,53 39,10 0,00
01/03/2002 407,14 407,14 15 8 0,57 0,30 14,44 5 1.009,19 42,13 50,10 0,00
01/04/2002 407,14 407,14 15 8 0,57 0,30 14,44 5 1.081,38 39,19 43,59 0,00
01/05/2002 407,14 407,14 15 8 0,57 0,30 14,44 5 1.153,57 34,80 36,20 0,00
01/06/2002 407,14 407,14 15 8 0,57 0,30 14,44 5 1.225,76 32,32 31,64 0,00
01/07/2002 407,14 407,14 15 8 0,57 0,30 14,44 5 1.297,96 32,34 29,90 0,00
01/08/2002 407,14 407,14 15 8 0,57 0,30 14,44 5 1.370,15 30,74 26,92 0,00
01/09/2002 407,14 407,14 15 8 0,57 0,30 14,44 5 1.442,34 32,36 26,92 0,00
01/10/2002 407,14 407,14 15 9 0,57 0,34 14,48 7 1.543,67 37,87 29,44 0,00
01/11/2002 407,14 407,14 15 9 0,57 0,34 14,48 5 1.616,06 41,03 30,47 0,00
01/12/2002 407,14 407,14 15 9 0,57 0,34 14,48 5 1.688,44 42,20 29,99 0,00
01/01/2003 407,14 407,14 15 9 0,57 0,34 14,48 5 1.760,82 46,41 31,63 0,00
01/02/2003 407,14 407,14 15 9 0,57 0,34 14,48 5 1.833,20 44,49 29,12 0,00
01/03/2003 407,14 407,14 15 9 0,57 0,34 14,48 5 1.905,58 39,78 25,05 0,00
01/04/2003 407,14 407,14 15 9 0,57 0,34 14,48 5 1.977,96 40,42 24,52 0,00
01/05/2003 407,14 407,14 15 9 0,57 0,34 14,48 5 2.050,34 34,38 20,12 0,00
01/06/2003 407,14 407,14 15 9 0,57 0,34 14,48 5 2.122,72 32,42 18,33 0,00
01/07/2003 407,14 407,14 15 9 0,57 0,34 14,48 5 2.195,10 33,82 18,49 0,00
01/08/2003 407,14 407,14 15 9 0,57 0,34 14,48 5 2.267,48 35,41 18,74 0,00
01/09/2003 407,14 407,14 15 9 0,57 0,34 14,48 5 2.339,87 38,98 19,99 0,00
01/10/2003 407,14 407,14 15 10 0,57 0,38 14,51 9 2.470,49 34,36 16,69 0,00
01/11/2003 407,14 407,14 15 10 0,57 0,38 14,51 5 2.543,06 37,45 17,67 0,00
01/12/2003 407,14 407,14 15 10 0,57 0,38 14,51 5 2.615,63 36,68 16,83 0,00
01/01/2004 407,14 407,14 15 10 0,57 0,38 14,51 5 2.688,20 33,80 15,09 0,00
01/02/2004 407,14 407,14 15 10 0,57 0,38 14,51 5 2.760,77 33,27 14,46 0,00
01/03/2004 407,14 407,14 15 10 0,57 0,38 14,51 5 2.833,34 35,89 15,20 0,00
01/04/2004 407,14 407,14 15 10 0,57 0,38 14,51 5 2.905,91 36,86 15,22 0,00
01/05/2004 407,14 407,14 15 10 0,57 0,38 14,51 5 2.978,48 38,22 15,40 0,00
01/06/2004 407,14 407,14 15 10 0,57 0,38 14,51 5 3.051,05 37,93 14,92 0,00
12/07/2004 407,14 407,14 15 10 0,57 0,38 14,51 5 3.123,62 37,61 14,45 0,00
01/08/2004 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,01 407,14
01/09/2004 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,20 407,14
01/10/2004 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,02 407,14
01/11/2004 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,51 407,14
01/12/2004 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,25 407,14
01/01/2005 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,93 407,14
01/02/2005 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,21 407,14
01/03/2005 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,44 407,14
01/04/2005 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,96 407,14
01/05/2005 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,02 407,14
01/06/2005 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,47 407,14
01/07/2005 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,53 407,14
01/08/2005 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,33 407,14
01/09/2005 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,71 407,14
01/10/2005 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,18 407,14
01/11/2005 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,95 407,14
01/12/2005 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,79 407,14
01/01/2006 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,71 407,14
01/02/2006 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,76 407,14
01/03/2006 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,31 407,14
01/04/2006 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,11 407,14
01/05/2006 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,15 407,14
01/06/2006 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 11,94 407,14
01/07/2006 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,29 407,14
01/08/2006 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,43 407,14
01/09/2006 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,32 407,14
01/10/2006 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,46 407,14
01/11/2006 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,63 407,14
01/12/2006 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,64 407,14
01/01/2007 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,92 407,14
01/02/2007 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,82 407,14
01/03/2007 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,53 407,14
01/04/2007 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,05 407,14
01/05/2007 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,03 407,14
01/06/2007 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,53 407,14
01/07/2007 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,53 407,14
01/08/2007 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,53 407,14
01/09/2007 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,53 407,14
01/10/2007 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,53 407,14
01/11/2007 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,53 407,14
01/12/2007 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,53 407,14
31/01/2008 0,00 0,00 15 10 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,53 407,14
DIAS ANTIGÜEDAD 216 3.123,62 1.210,37 17.100,00


CONCEPTOS LABORALES Nº de Días Correspondiente por periodo cumplido de: Antigüedad; Vac.; Bono Vac.; Utilidades. Método de Calculo N°. De Días Correpondiente al Año 2007 Salario Correspondiente (Bs.F / diarios) Monto Total en Bolívares Fuertes
Articulo 108 LOT, Antigüedad Acumulada 5 5 día x mes cumplido + 2 adic por año. 216 Señalado en Tabla Superior 3.123,62
Intereses sobre Prestaciones Sociales Art. 108 L.O.T. ------- Monto Ant. x Tasa de Interes % ------ Señalado en Tabla Superior 1.210,37
Vacaciones Año 2001 Art. 219 L.O.T. 15 15 Dias Vac./12Meses x 12Meses 15,00 13,57 203,57
Vacaciones Año 2002 Art. 219 L.O.T. 16 16 Dias Vac./12Meses x 12Meses 16,00 13,57 217,14
Vacaciones Año 2003 Art. 219 L.O.T. 17 17 Dias Vac./12Meses x 12Meses 17,00 13,57 230,71
Vacaciones Fraccionadas Año 2004 Art. 219 L.O.T. 18 18 Dias Vac./12Meses x 09Meses 13,50 13,57 183,21
Bono Vacacional Año 2001 Art. 223 L.O.T. 7 07 Días Bon.Vac./12Meses x 12Meses 7,00 13,57 95,00
Bono Vacacional Año 2002 Art. 223 L.O.T. 8 08 Días Bon.Vac./12Meses x 12Meses 8,00 13,57 108,57
Bono Vacacional Año 2003 Art. 223 L.O.T. 9 09 Días Bon.Vac./12Meses x 12Meses 9,00 13,57 122,14
Bono Vacacional Fraccionado año 2004 Art. 223 L.O.T. 10 10 Días Bon.Vac./12Meses x 09Meses 7,50 13,57 101,79
Salarios Caídos 0 Salario mensual x cant. De meses 0,00 ,00 17.100,00
Utilidades Fraccionadas Año 2000 Art. 174-225 L.O.T. 15 15Dias Utili./12Meses x 2Meses 2,50 13,57 33,93
Utilidades Año 2001 Art. 174 L.O.T. 15 15Dias Utili./12Meses x 12Meses 15,00 13,57 203,57
Utilidades Año 2002 Art. 174 L.O.T. 15 15Dias Utili./12Meses x 12Meses 15,00 13,57 203,57
Utilidades Año 2003 Art. 174 L.O.T. 15 15Dias Utili./12Meses x 12Meses 15,00 13,57 203,57
Utilidades Fraccionadas Año 2004 Art. 174-225 L.O.T. 15 15Dias Utili./12Meses x 6Meses 7,50 13,57 101,79
Sub-Total Prestaciones Sociales y Demás Beneficios Laborales. 22.730,05
Adelanto de Prestaciones 0,00
Total General Prestaciones Sociales y Demás Beneficios Laborales. 22.730,05



Se ordena la corrección monetaria y los Intereses de Mora los cuales debe cancelarle al trabajador, de conformidad con lo dispuesto el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo
Se condena en costas a la parte perdidosa.
COPIESE Y PUBLIQUESE LA PRESENTE DECISION.
DADA, FIRMADA, Y SELLADA EN EL DESPACHO DEL TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, en la ciudad de Mérida, a los dos primeros días del mes de abril de dos mil ocho. AÑOS. 197º DE LA INDEPENDENCIA Y 149º DE LA FEDERACION


LA JUEZ,


MARIANA JOSEFINA APONTE QUINTERO




LOS APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA,





RICARDO MARIN Y ELIZABETH ELENA MALDONADO





LA SECRETARIA,


EGLI MAIRE DUGARTE DURAN



En la misma fecha se publicó la anterior decisión y se expidió la copia para su archivo.



SRIA.