| 
 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 JUZGADO DECIMO  DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR
 
 Puerto Ordaz,   (27) de junio del dos mil doce (2.012)
 
 DE LAS PARTES, SUS APODERADOS
 
 
 ASUNTO PRINCIPAL:		FP11-L-2011-001173
 Demandantes:	Cddnos.  ENRIQUE  GUILARTE, JOSE  GUZMAN, CANDIDO  GRANADO,  NORBERTO GONZALEZ, ORLANDO FIGUEREDO, CARLOS  HERNANDEZ, LUCAS  MARQUEZ y NELSON  AMARES,  venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nros. 11.515.337, 4.030.552, 4.363.748, 3.135.512, 8.952.363, 13.443.569, 2.641.457 y 8.925.240,  respectivamente.
 -
 Apoderado Judicial:	Abog. TOMAS  RAMON  RAMIREZ,   inscritos en el Inpreabogado bajo el Nro. 91.890
 Demandados:	SOCIEDAD  MERCANTIL R YC VIGILANCIA  PRIVADA, SRL.
 Representantes Judiciales	NO COMPARECIERON A LA AUDIENCIA PRELIMINAR
 Motivo:	COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES
 
 Conforme al Acta de Audiencia Preliminar de esta misma fecha  20  de  junio de 2012, en la cual se dejó constancia que la demandada no compareció a la Apertura de la Audiencia Preliminar ni por sí ni por Apoderado Judicial alguno, esta Juez sentenció en forma Oral según lo dispuesto en el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, verificada como fue, que la petición del demandante no es contraria a derecho, procede a dictar Sentencia en forma oral conforme a dicha confesión. En virtud de lo antes expuesto, se declaró LA PRESUNCIÓN DE ADMISIÓN DE LOS HECHOS, y se reservó el lapso para publicar dicha Sentencia.
 
 SINTESIS DE LA DEMANDA
 
 En fecha (14) de noviembre del  año dos mil once (2011) el  Abog. TOMAS  RAMON  RAMIREZ,   suficiente identificados  Ut Supra, en  su  condición  de  Apoderado  Judicial de los  Ciudadanos  ENRIQUE  GUILARTE, JOSE  GUZMAN, CANDIDO  GRANADO,  NORBERTO GONZALEZ, ORLANDO FIGUEREDO, CARLOS  HERNANDEZ, LUCAS  MARQUEZ y NELSON  AMARES,   presentan  escrito de demanda en el cual exponen sus alegatos y estimación de la demanda, la cual  fue admitida por el Juzgado Octavo de  Sustanciación y Mediación en fecha veintiuno  (21) de noviembre del 2011. Una vez cumplidas las formalidades de la debida notificación de la empresa demandada,  y  agotado  como  fue  el termino establecido para  la  instalación  de  la  Audiencia  Preliminar,  previa  distribución realizada  a tales  efectos, tal  y  como  consta  en  acta  de  fecha  12/06/2012; correspondiéndole  como  fue su conocimiento en  fase de Mediación a este Juzgado;  procediéndose  en la  fecha  indicada  a dar Apertura  a la  Audiencia Preliminar.  Ahora  bien  realizado  el  llamamiento  respectivo  para la  celebración  de la Audiencia Preliminar,   compareció el  apoderado Judicial de  la  parte  Demandante Abg. TOMAS  RAMON  RAMIREZ,   tal y como se dejó constancia en el acta respectiva que cursa en autos. Sin que  compareciera  la empresa demandada ni por sí ni por Apoderados Judiciales alguno. Y en virtud de la aplicación de la consecuencia jurídica que dispone el Artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se procedió a dictar Sentencia Oral conforme a la confesión, por no ser contraria a derecho la petición del demandante, por los cual se presumen admitidos los siguientes hechos alegados por los  co actores; Ciudadanos:  ENRIQUE  GUILARTE, JOSE  GUZMAN, CANDIDO  GRANADO,  NORBERTO GONZALEZ, ORLANDO FIGUEREDO, CARLOS  HERNANDEZ, LUCAS  MARQUEZ y NELSON  AMARES, como  lo es: Primero: la existencia de la relación laboral entre los accionantes y la  SOCIEDAD  MERCANTIL “R YC VIGILANCIA  PRIVADA, SRL..” Segundo, que la relación laboral entre el demandante y la empresa demandada inició de la  manera  como  se  determina  a continuación:
 
 ACTOR	INGRESO	EGRESO	TIEMPO DE SERVICIO	GARGO
 ENRIQUE  GUILARTE	02/05/2009	21/07/2011
 Despido injustificado	2 años,
 2 meses, 20 días	Vigilante
 JOSE  GUZMAN	01/12/2008	21/07/2011
 Despido injustificado	2 años,
 7 meses, 20 días	Vigilante
 CANDIDO  GRANADO	07/01/2009	21/07/2011
 Despido injustificado	2 años,
 6 meses, 15 días	Vigilante
 NORBERTO GONZALEZ	01/12/2008	21/07/2011
 Despido injustificado	2 años,
 7 meses, 20 días	Vigilante
 ORLANDO FIGUEREDO	06/06/2008	21/07/2011
 Despido injustificado	3 años,
 1 meses, 16 días	Vigilante
 CARLOS  HERNANDEZ	03/04/2009	21/07/2011
 Despido injustificado	2 años,
 3 meses, 19 días	Vigilante
 LUCAS  MARQUEZ	20/12/2010	21/07/2011
 Despido injustificado	7 meses, 2 días	Vigilante
 NELSON  AMARES	15/04/2008	21/07/2011
 Despido injustificado	3 años,
 3 meses, 7 días	Vigilante
 
 Tercero: que la causa de terminación de la relación laboral fue por despido  injustificado. Cuarto: que el cargo que desempeñaban los  trabajadores fue de “vigilantes”. Quinto: que para  la fecha  de  terminación   de  la  relaciòn  laboral   devengaban un salario de UN MIL  TRESCIENTOS  BOLIVARES EXACTOS (Bs. 1.300,00). Sexto: que de la prestación de servicios desarrollada y de lo alegado en el escrito libelar, se hacen acreedores del pago de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, con base a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo.
 
 MOTIVA
 
 En vista a la presunción de la Admisión de los Hechos alegados por el accionante, por la incomparecencia de la parte demandada en la oportunidad fijada para la celebración de la Audiencia Preliminar, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución le corresponde la obligación de examinar que la acción no sea contraria a derecho, aprovechándose si fuera el caso, del material probatorio que conste en autos, aunque los mismos no puedan ser valorados – strictu sensu – por este Juzgador, pueden ser utilizados para inferir si los hechos narrados en el libelo acarrean las consecuencias jurídicas señaladas.
 
 Sin embargo, como  quiera  que han  sido  admitidos los  hechos  en  la presente  demanda, esta sentenciadora de conformidad con lo establecido  en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, aplicado en este caso por remisión expresa  del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, acoge la doctrina de la  Sala de  Casación  Social  del Tribunal  Supremo  de Justicia,  la  cual  establece  que  aún  cuando  se  produzca  en  audiencia  la  admisión  de  hechos,  como  consecuencia  de  la  incomparecencia  del  Demandado  a la  Audiencia Preliminar,  debe  verificar que  la  acción  intentada por  el  actor  no  sea  ilegal  o  que  la  pretensión  del  accionante  no  sea  contraria a  derecho; al  respecto  establece el artículo 131 de Ley Orgánica Procesal del  Trabajo,  lo  siguiente:
 
 “… si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el tribunal sentenciara en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante…”
 
 
 Del  texto  parcialmente trascrito  se  evidencia que si el demandado no comparece al llamado de  instalación  de la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos invocados por el demandante, siempre  y  cuando  no sea contraria a derecho la petición de éste, siendo dicha admisión de carácter absoluto, no desvirtuable  por prueba en contrario, en  correcta  consonancia  con el  criterio sentado  en Sala de Casación Social del  Tribunal  Supremo de Justicia  (Sent. N° 1300 de  fecha 15/10/04) que  parcialmente señala  lo  siguiente:
 
 
 “(…)1°) Si la incomparecencia del demandado surge en el llamado primitivo para la audiencia preliminar, la admisión de los hechos por efecto de dicha incomparecencia (confesión ficta), revestirá carácter absoluto por lo tanto no desvirtuable por prueba en contrario (presunción  juris et de jure). Es decir, la potestad del contumaz no representará la posibilidad de desvirtuar la confesión de admisión por prueba en contrario, sino la de enervar la acción por no estar ésta amparada por la ley o la de enervar la pretensión del actor bajo la afirmación de que ésta es contraria a derecho. En este caso, el sentenciador de sustanciación, mediación y ejecución decidirá la causa conforme a lo señalado en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es decir, sentenciará inmediatamente en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual el demandado podrá apelar, apelación que se oirá en dos efectos, dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles a partir de la publicación del fallo. El tribunal superior que conozca la apelación, sólo decidirá con respecto a los motivos que le impidieron al demandado a comparecer al llamado primitivo para la audiencia preliminar, es decir, el caso fortuito o fuerza mayor que originó la incomparecencia, y si ésta resultara improcedente, proseguirá el juez entonces a decidir verificando, obviamente, que la acción no sea ilegal o que la pretensión del actor no sea contraria a derecho, como así se dejó establecido por esta Sala en sentencia Nº115 de fecha 17 de febrero del año 2004. (Caso: Arnaldo Salazar Otamendi contra Publicidad Vepaco, C.A.)
 
 Del criterio explanado, -que  como se  dijo- es plenamente acogido por este Tribunal se desprende que aun  tratándose   de  una  admisión  de hechos,  debe  esta juzgadora revisar las  actas  procesales  que  conforman  el  presente  expediente, así como también los  elementos  probatorios  que  fueron incorporados al expediente  en  la Apertura de  la Audiencia Preliminar, a  objeto  de  constatar  la  procedencia de los conceptos demandados; que  hoy  son  admitidos, en  virtud de la  incomparecencia  de  la  demandada,  y  si estos se  encuentran  ajustados  a  derecho; acogiendo en este caso el criterio establecido en Sala de Casación Social del  Tribunal  Supremo de Justicia (Sent. Nº 1776, 06/12/05,  Exp. AA60-S-2005-001037 con Ponencia del Magistrado OMAR MORA DIAZ).
 
 Ahora   bien  con base a  la  normativa  legal  y a  los  criterios  jurisprudenciales invocados,  considera  esta  sentenciadora que  es   un  deber ineludible del Juez, examinar cuantas pruebas sean  aportadas a los autos,  a manera  de evitar incurrir en la violación de la regla general sobre el examen de las pruebas  previsto el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al nuevo régimen laboral por remisión directa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y si bien no le está permitido al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo la valoración y el análisis de esos medios probatorios, éste debe efectuar una revisión de los mismos, a los efectos de poder verificar si la acción intentada por el demandante es ilegal o contraria a derecho.
 
 Razón  por  la  que  este Tribunal procede a  revisar las pruebas aportadas por la  demandante  en la audiencia preliminar, así como  también las que constan  en  el expediente:
 
 Riela en el expediente  de la  causa como medio probatorio  presentado por  la  parte actora; de  los  folios que  van del  cuarenta  y  ocho (48)  al  cincuenta seis (56),  veintiocho (28) recibos  de  pago,  pertenecientes a los  coactores;  de  donde  claramente  puede  evidenciarse  la relación  laboral; no  obstante no  puede  determinarse a  grosso  modo  el  salario percibido en  los  diferentes  periodos en  que  se  materializo  las  relaciones laborales  invocadas; razón  por  la  cual el  calculo  será  realizado  por  el  tribunal a  razón  del  salario  mínimo vigente establecido  por  el  ejecutivo nacional  para  cada  periodo. Y  ASI  SE  DECIDE.
 
 Ahora bien, revisada como  han sido las actas procesales, con el  objeto verificar la  procedencia de los  conceptos  demandados, pasa  el  Tribunal a dictar  la  integridad del  fallo  en  los siguientes  términos:
 
 HECHOS  ADMITIDOS
 
 Este  Tribunal pasa a analizar  detalladamente  todos  los  conceptos  reclamados  por el  demandante en  su  escrito  libelar y  un a vez  contrastados  como  han  sido  con las  pruebas aportadas en la  Apertura  de  la  Audiencia  Preliminar,  se tienen por admitidos los siguientes hechos: : Primero: la existencia de la relación laboral entre los accionantes y la  SOCIEDAD  MERCANTIL “R YC VIGILANCIA  PRIVADA, SRL..” Segundo, que la relación laboral entre el demandante y la empresa demandada inició de la  manera  como  se  determina  a continuación:
 
 ACTOR	INGRESO	EGRESO	TIEMPO DE SERVICIO	GARGO
 ENRIQUE  GUILARTE	02/05/2009	21/07/2011
 Despido injustificado	2 años,
 2 meses, 20 días	Vigilante
 JOSE  GUZMAN	01/12/2008	21/07/2011
 Despido injustificado	2 años,
 7 meses, 20 días	Vigilante
 CANDIDO  GRANADO	07/01/2009	21/07/2011
 Despido injustificado	2 años,
 6 meses, 15 días	Vigilante
 NORBERTO GONZALEZ	01/12/2008	21/07/2011
 Despido injustificado	2 años,
 7 meses, 20 días	Vigilante
 ORLANDO FIGUEREDO	06/06/2008	21/07/2011
 Despido injustificado	3 años,
 1 meses, 16 días	Vigilante
 CARLOS  HERNANDEZ	03/04/2009	21/07/2011
 Despido injustificado	2 años,
 3 meses, 19 días	Vigilante
 LUCAS  MARQUEZ	20/12/2010	21/07/2011
 Despido injustificado	7 meses, 2 días	Vigilante
 NELSON  AMARES	15/04/2008	21/07/2011
 Despido injustificado	3 años,
 3 meses, 7 días	Vigilante
 
 Tercero, que la causa de terminación de la relación laboral fue por despido  injustificado. Cuarto: que el cargo que desempeñaban los  trabajadores fue de “vigilantes”. Quinto:  que de la prestación de servicios desarrollada y de lo alegado en el escrito libelar de trabajo, se hace acreedora del pago de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, indicados en el escrito libelar, en base a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo,  calculados  dichos  conceptos a razón  del  salario  mínimo establecidos por  el  Ejecutivo  nacional,  durante  los  respectivos  periodos  que  duro  la  relación  laboral de  la  manera  siguiente:
 
 Para el  trabajador ENRIQUE  GUILARTE;  por  concepto  de  antigüedad e  intereses  de  prestaciones  sociales,  por  un  periodo  de  trabajo   equivalente   a Dos (2) años, Dos (2) meses y veinte (20) días,  la cantidad  de  SEIS MIL CUATROSCIENTOS  SETENTA  Y  OCHO CON 63/100 BOLIVARES  (BS. 6.478,63), de la forma  y  manera   como  se  especifica  en  tabla  anexa.
 
 Salario Mensual	Salario Diario	Part. De Utilidad	Part. De Bono Vac.	Salario Integral	ANTG./ DIAS	Prestacion de Antigüedad	Prestación de Antigüedad Acumulada	Tasa %	Intereses
 May-09	879,30	29,31	9,77	0,57	39,65	 	0,00	0,00	 	0
 Jun-09	879,30	29,31	9,77	0,57	39,65	 	0,00	0,00	 	0
 Jul-09	879,30	29,31	9,77	0,57	39,65	 	0,00	0,00	 	0
 Ago-09	879,30	29,31	9,77	0,57	39,65	5	198,25	198,25	17,62	2,910964715
 Sep-09	967,50	32,25	10,75	0,63	43,63	5	218,14	416,39	17,05	5,916136875
 Oct-09	967,50	32,25	10,75	0,63	43,63	5	218,14	634,52	16,97	8,973176226
 Nov-09	967,50	32,25	10,75	0,63	43,63	5	218,14	852,66	16,74	11,89454888
 Dic-09	967,50	32,25	10,75	0,72	43,72	5	218,58	1.071,24	16,65	14,86344344
 Ene-10	967,50	32,25	10,75	0,72	43,72	5	218,58	1.289,82	16,44	17,67056825
 Feb-10	1.064,25	35,48	11,83	0,79	48,09	5	240,44	1.530,26	16,23	20,69682285
 Mar-10	1.064,25	35,48	11,83	0,79	48,09	5	240,44	1.770,71	16,4	24,19964639
 Abr-10	1.064,25	35,48	11,83	0,79	48,09	5	240,44	2.011,15	16,1	26,98289563
 May-10	1.064,25	35,48	11,83	0,79	48,09	5	240,44	2.251,59	16,34	30,65913915
 Jun-10	1.064,25	35,48	11,83	0,79	48,09	5	240,44	2.492,03	16,38	34,01622088
 Jul-10	1.064,25	35,48	11,83	0,79	48,09	7	336,62	2.828,65	16,25	38,30462413
 Ago-10	1.064,25	35,48	11,83	0,79	48,09	5	240,44	3.069,09	16,45	42,07212017
 Sep-10	1.223,89	40,80	13,60	0,91	55,30	5	276,51	3.345,60	16,29	45,4165107
 Oct-10	1.223,89	40,80	13,60	0,91	55,30	5	276,51	3.622,11	16,37	49,41158719
 Nov-10	1.223,89	40,80	13,60	0,91	55,30	5	276,51	3.898,62	16	51,98155037
 Ene-11	1.223,89	40,80	13,60	1,13	55,53	5	277,64	4.176,26	16,37	56,97111942
 Feb-11	1.223,89	40,80	13,60	1,13	55,53	5	277,64	4.453,90	16,64	61,76074256
 Mar-11	1.223,89	40,80	13,60	1,13	55,53	5	277,64	4.731,54	16,09	63,4420845
 Abr-11	1.223,89	40,80	13,60	1,13	55,53	5	277,64	5.009,18	16,52	68,95975442
 May-11	1.407,47	46,92	15,64	1,30	63,86	5	319,29	5.328,47	16,52	73,35527454
 Jun-11	1.548,21	51,61	17,20	1,43	70,24	5	351,21	5.679,68	16,52	78,19032481
 112	5.679,68	 	 	798,95
 
 •	  Por  concepto  de  VACACIONES Y  BONO  VACACIONAL, incluyendo  LAS  FRACCIONADAS; correspondiente  a los  años 2009- 2010; y  las  fraccionadas  del  2011;  las  cuales  en  su  totalidad de 28 días,  de  las  cuales 22 corresponden  a las  vacaciones  y  Bono  Vacacional  2009-2010; y 6 días  corresponden  a las  fraccionadas del  2011;  que realizada  la  operación  respectiva: 28(dìas ) X 46,92 (salario normal);  arroja  la  cantidad  de UN MIL TRESCIENTOS  TRECE CON 76/100 BOLIVARES (Bs. 1.313.76).
 
 
 Por  concepto  de UTILIDADES FRACCIONADAS, correspondiente al  año  2011,   la cantidad  de  7.5 días X 51,61.  que realizada  la  operación  respectiva; arroja  la  cantidad  de TRESCIENTOS OCHENTA  Y SIETE CON 07/100 BOLIVARES (Bs. 387.07).
 
 
 Por  IMDEMNIZACIÒNES  POR  DESPIDO  INJUSTIFICADO Y  DE  PREAVISO,   sesenta (120) días por  el  salario  (51,61),  que realizada  la  operación  respectiva; arroja  la  cantidad  de SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 20/100 BOLIVARES (Bs. 6.193.20).
 
 
 Por concepto  de  BONO  DE ALIMENTACIÒN, correspondiente a los  meses de  mayo,  junio y  julio del 2011,  SEGÚN LA  SOLICITUD  DEL TRABAJADOR,   la  cantidad de    (73) días x (19)= 25% UT,  arroja  la  cantidad  de   UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA  Y  SIETE BOLIVARES  (Bs. 1.387,00).
 
 Por concepto  de  salarios  no  cancelados correspondiente al mes de  julio  del  2011,  SEGÚN LA  SOLICITUD  DEL TRABAJADOR,   la  cantidad de    (21) días x (51,61),  arroja  la  cantidad  de   UN MIL OCHENTA  Y  TRES CON 81/100 BOLIVARES  (Bs. 1.083,81).
 
 
 Las cantidades antes indicadas suman la cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS  CUARENTA Y DOS CON 27/100 BOLIVARES (Bs. 16.842,27), correspondiente al  trabajador,  por concepto  Prestaciones  Sociales  y  otros conceptos  derivados   de la  relación  de  trabajo; según  la  reclamación  del  trabajador  contenida en  el libelo  de la  demanda;  que  en  definitiva  es la  cantidad  que  corresponde al trabajador  por  concepto  de  Diferencias  de  Prestaciones  sociales. Y ASI  SE  DECIDE.
 
 Para el  trabajador JOSE GUZMAN;  por  concepto  de  antigüedad e  intereses  de  prestaciones  sociales,  por  un  periodo  de  trabajo   equivalente   a Dos (2) años, siete (7) meses y veinte (20) días,  la cantidad  de  OCHO MIL VEINTISEIS CON 81/100 BOLIVARES  (BS. 8.026,81) de la forma  y  manera   como  se  especifica  en  tabla  anexa
 Mes	Salario Mensual	Salario Diario	Part. De Utilidad	Part. De Bono Vac.	Salario Integral	ANTG./DIAS	Prestacion de Antigüedad	Prestación de Antigüedad Acumulada	Tasa %	Intereses
 Dic-08	799,23	 	 	 	 	 	 	0,00
 Ene-09	879,30	29,31	9,77	0,57	39,65	 	0,00	0,00
 Feb-09	879,30	29,31	9,77	0,57	39,65	 	0,00	0,00	19,74
 Mar-09	879,30	29,31	9,77	0,57	39,65	5	198,25	198,25	18,77
 Abr-09	879,30	29,31	9,77	0,57	39,65	5	198,25	396,50	18,77	6,201907799
 May-09	967,50	32,25	10,75	0,63	43,63	5	218,14	614,63	17,56	8,994152736
 Jun-09	967,50	32,25	10,75	0,63	43,63	5	218,14	832,77	17,26	11,9780085
 Jul-09	967,50	32,25	10,75	0,63	43,63	5	218,14	1.050,91	17,04	14,92285692
 Ago-09	967,50	32,25	10,75	0,63	43,63	5	218,14	1.269,04	16,58	17,53391418
 Sep-09	967,50	32,25	10,75	0,63	43,63	5	218,14	1.487,18	17,62	21,8367046
 Oct-09	1.064,25	35,48	11,83	0,69	47,99	5	239,95	1.727,13	17,05	24,53957067
 Nov-09	1.064,25	35,48	11,83	0,69	47,99	5	239,95	1.967,07	16,97	27,81770717
 Dic-09	1.064,25	35,48	11,83	0,79	48,09	5	240,44	2.207,52	16,74	30,79484588
 Ene-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	5	240,93	2.448,45	16,64	33,95184289
 Feb-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	7	337,31	2.785,76	16,09	37,35237632
 Mar-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	5	240,93	3.026,69	16,52	41,66746962
 Abr-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	5	240,93	3.267,63	16,52	44,98433285
 May-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	5	240,93	3.508,56	16,52	48,30119608
 Jun-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	5	240,93	3.749,50	19,76	61,74169806
 Jul-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	5	240,93	3.990,43	19,98	66,44066297
 Ago-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	5	240,93	4.231,36	19,74	69,6059474
 Sep-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	5	240,93	4.472,30	18,77	69,95420954
 Oct-10	1.223,89	40,80	13,60	1,02	55,42	5	277,08	4.749,37	18,77	74,28812585
 Nov-10	1.223,89	40,80	13,60	1,02	55,42	5	277,08	5.026,45	17,56	73,55370594
 Dic-10	1.223,89	40,80	13,60	1,13	55,53	5	277,64	5.304,09	17,26	76,29050695
 Ene-11	1.223,89	40,80	13,60	1,13	55,53	5	277,64	5.581,73	17,26	80,28392026
 Feb-11	1.223,89	40,80	13,60	1,13	55,53	5	277,64	5.859,37	17,26	84,27733356
 Mar-11	1.223,89	40,80	13,60	1,13	55,53	5	277,64	6.137,02	17,26	88,27074687
 Abr-11	1.223,89	40,80	13,60	1,13	55,53	9	499,76	6.636,77	17,26	95,45889082
 May-11	1.407,47	46,92	15,64	1,30	63,86	5	319,29	6.956,06	17,26	100,0513047
 Jun-11	1.548,21	51,61	17,20	1,43	70,24	5	351,21	7.307,27	17,26	105,1029371
 136	6.757,81	 	 	1.269,00
 
 
 Por  concepto  de  VACACIONES Y  BONO  VACACIONAL, incluyendo  LAS  FRACCIONADAS; correspondiente  a los  años 2009,  2010; y  las  fraccionadas  del  2011;  las  cuales  en  su  totalidad suman la cantidad de 51 días,  de  las  cuales 46 días corresponden  a las  vacaciones  y  Bono  Vacacional  2009-2010; y 6 dìas  corresponden  a las  fraccionadas del  2011;  que realizada  la  operación  respectiva: 51 (dìas ) X 46,92 (salario normal);  arroja  la  cantidad  de DOS MIL  TRESCIENTOS  NOVENTA Y DOS  CON 92/100 BOLIVARES (Bs. 2.392,92).
 
 
 Por  concepto  de UTILIDADES FRACCIONADAS, correspondiente al  año  2011,   la cantidad  de  7.5 días X 51,61.  que realizada  la  operación  respectiva; arroja  la  cantidad  de TRESCIENTOS OCHENTA  Y SIETE CON 07/100 BOLIVARES (Bs. 387.07).
 
 Por  IMDEMNIZACIÒNES  POR  DESPIDO  INJUSTIFICADO Y  DE  PREAVISO,   CIENTO CINCUENTA (120) días por  el  salario  (51,61),  que realizada  la  operación  respectiva; arroja  la  cantidad  de SEIS MIL CIENTO  NOVENTA Y TRES CON 20/100 BOLIVARES (Bs. 6.193,20).
 
 
 Por concepto  de  BONO  DE ALIMENTACIÒN, correspondiente a los  meses de  mayo,  junio y  julio del 2011,  SEGÚN LA  SOLICITUD  DEL TRABAJADOR,   la  cantidad de    (73) días x (19)= 25% UT,  arroja  la  cantidad  de   UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA  Y  SIETE BOLIVARES  (Bs. 1.387,00).
 
 Por concepto  de  salarios  no  cancelados correspondiente al mes de  julio  del  2011,  SEGÚN LA  SOLICITUD  DEL TRABAJADOR,   la  cantidad de    (21) días x (51,61),  arroja  la  cantidad  de   UN MIL OCHENTA  Y  TRES CON 81/100 BOLIVARES  (Bs. 1.083,81).
 
 
 Las cantidades antes indicadas suman la cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROSCIENTOS SETENTA CON 81/100 BOLIVARES (Bs. 19.470,81), correspondiente al  trabajador,  por concepto  Prestaciones  Sociales  y  otros conceptos  derivados   de la  relación  de  trabajo; según  la  reclamación  del  trabajador  contenida en  el libelo  de la  demanda;  que  en  definitiva  es la  cantidad  que  corresponde al trabajador  por  concepto  de  Diferencias  de  Prestaciones  sociales. Y ASI  SE  DECIDE.
 
 Para el  trabajador CANDIDO GRANADO;  por  concepto  de  antigüedad e  intereses  de  prestaciones  sociales,  por  un  periodo  de  trabajo   equivalente   a Dos (2) años, seis (6) meses y quince (15) días,  la cantidad  de  OCHO MIL TRESCIENTOS  TRECE CON  02/100 BOLIVARES  (BS. 8.313,02), de la forma  y  manera   como  se  especifica  en  tabla  anexa.
 
 Mes	Salario Mensual	Salario Diario	Part. De Utilidad	Part. De Bono Vac.	Salario Integral	ANTG./DIAS	Prestacion de Antigüedad	Prestación de Antigüedad Acumulada	Tasa %	Intereses
 Ene-09	879,30	29,31	9,77	0,57	39,65	 	0,00	0,00
 Feb-09	879,30	29,31	9,77	0,57	39,65	 	0,00	0,00	19,74
 Mar-09	879,30	29,31	9,77	0,57	39,65	 	0,00	0,00	18,77
 Abr-09	879,30	29,31	9,77	0,57	39,65	5	198,25	198,25	18,77	3,100953899
 May-09	967,50	32,25	10,75	0,63	43,63	5	218,14	416,39	17,56	6,0931005
 Jun-09	967,50	32,25	10,75	0,63	43,63	5	218,14	634,52	17,26	9,12651866
 Jul-09	967,50	32,25	10,75	0,63	43,63	5	218,14	852,66	17,04	12,10771283
 Ago-09	967,50	32,25	10,75	0,63	43,63	5	218,14	1.070,79	16,58	14,79476577
 Sep-09	967,50	32,25	10,75	0,63	43,63	5	218,14	1.288,93	17,62	18,92573989
 Oct-09	1.064,25	35,48	11,83	0,69	47,99	5	239,95	1.528,88	17,05	21,72277451
 Nov-09	1.064,25	35,48	11,83	0,69	47,99	5	239,95	1.768,82	16,97	25,01412765
 Dic-09	1.064,25	35,48	11,83	0,79	48,09	5	240,44	2.009,27	16,74	28,02926419
 Ene-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	5	240,93	2.250,20	16,64	31,202782
 Feb-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	5	240,93	2.491,14	16,09	33,40196846
 Mar-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	7	337,31	2.828,44	16,52	38,93823369
 Abr-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	5	240,93	3.069,38	16,52	42,25509692
 May-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	5	240,93	3.310,31	16,52	45,57196015
 Jun-10	1.064,25	35,48	11,83	0,89	48,19	5	240,93	3.551,25	19,76	58,47718825
