REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida
Mérida, miércoles diecinueve (19) de junio de dos mil trece (2013)
203º y 154º

ASUNTO: LH22-L-1998-000033
PARTE ACTORA: NEVIS RINCÓN URDANETA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V- 3.766.730.
ABOGADO APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: ROSEMARY SPAGNOL FEBLES.
PARTE DEMANDADA: COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV), entidad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal el día 20 de junio de 1930, bajo el N° 387 y cuya última reforma estatutaria fue inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, el día 22 de junio de 1993, bajo el N°. 77, Tomo 122-A.
APODERADA JUDICIAL DE LA DEMANDADA: YOLANDA MARGARITA RINCÓN SÁNCHEZ, Abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 21.390, domiciliada en la ciudad de Mérida Estado Mérida.
MOTIVO: DERECHO A LA JUBILACION ESPECIAL Y SUS BENEFICIOS.

Visto el escrito presentado en fecha cinco (05) de abril de dos mil trece (2013), que obra a los folios cuatrocientos cuarenta y dos (442) al cuatrocientos cuarenta y cinco (445) ambos inclusive de la primera pieza del presente expediente, interpuesto por la apoderada judicial abogada YOLANDA MARGARITA RINCÓN SÁNCHEZ, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 21.390, domiciliada en la ciudad de Mérida Estado Mérida de la parte demandada-condenada COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV), entidad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, constituida mediante documento inscrito en el Registro Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito Federal el día 20 de junio de 1930, bajo el N° 387 y cuya última reforma estatutaria fue inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción judicial del Distrito Federal, mediante la cual ejerció el recurso de reclamo contra la experticia complementaria del fallo por excesiva, presentada en fecha catorce (14) de marzo de dos mil trece (2013) y que obra a los folios cuatrocientos quince (415) al cuatrocientos treinta y uno (431) ambos inclusive de la primera pieza del presente expediente, por el Lic. JOSÉ RAMIREZ BARRIOS, con fundamento dicho reclamo en el artículo 249 de Código de Procedimiento Civil, este Tribunal abrió el procedimiento por la impugnación de la experticia complementaria del fallo procediendo en fecha 10 de abril de 2013, de conformidad al articulo 249 del Código de Procedimiento Civil, y a designar definitivamente a las expertas contables licenciadas MAGALY COROMOTO MÉNDEZ y MARIBEL D´AGOSTINO RODRIGUEZ, titulares de las Cédulas de Identidad Nros 8.011.665 y 6.327.647 respectivamente, inscritas en el Colegio de Contadores Públicos de Venezuela bajo los Nros. 75.539 y 28.033 respectivamente, a los fines de su opinión y asesoramiento a esta Juzgadora para realizar el pronunciamiento por el Tribunal de la estimación definitiva sobre lo objetado por la impugnante, y de no ser posible, dicho pronunciamiento por parte del tribunal, procedieran a elaborar nueva experticia contable, fijándose para la reunión del Tribunal con los expertos contables, el tercer (3er) día hábil de despacho siguiente a que constara en autos la ultima de las aceptaciones de las designaciones de los expertos contables a las 10:00 a.m., siendo que consto en autos la ultima de las designaciones el día 10 de junio de 2013, llevándose a cabo la reunión con los expertos contables el día viernes 14 de junio de 2013, a las 10:00 a.m., y oída como fue la opinión de los expertos contables, procede a pronunciarse este Tribunal sobre la experticia impugnada al tercer día hábil siguiente en los siguientes términos:
PRIMERO: Se indico en la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2005 pronunciada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, y que obra a los folios doscientos ochenta y ocho al trescientos uno (288 al 301) ambos inclusive de la primera pieza del presente expediente, lo siguiente: “…SEGUNDO: Se ordena a la “COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV)”, el pago a favor de la ciudadana Nevis Rincón Urdaneta de las cantidades de dinero que mensualmente debió recibir a titulo de pensión de jubilación, tomando en cuenta el último salario que la trabajadora devengaba al momento de la finalización de la relación laboral, el tiempo de servicio de 17 años, 02 meses y 04 días, y el porcentaje establecido en la contratación colectiva, esto es el 92% sobre la cantidad de Bs. 153.530,00 mensuales, tales cantidades deberán ser canceladas con corrección monetaria acordando determinar en primer lugar la corrección monetaria de cada una de las pensiones de jubilación insolutas, computadas mes a mes, desde la fecha de ruptura del vinculo de trabajo, ya que cada una esta en mora desde un momento distinto al del resto; hasta la fecha de declaratoria de la ejecución del fallo, en consecuencia se ordena una experticia complementaria del fallo, a fin de determinar la Indexación de las cantidades reclamadas y determinar las pensiones de jubilación y bonificación de fin año que ha dejado de percibir desde la terminación de la relación laboral hasta la ejecución del presente fallo. TERCERO: Se ordena a la demandada COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) regularice el pago de la pensión de jubilación de forma mensual y vitalicia, tomando en cuenta el último salario que la trabajadora devengaba al momento de la finalización de la relación laboral, el tiempo de servicio de 17 años 02 meses y 04 días, y el porcentaje establecido en la contratación colectiva, esto es 92% sobre la cantidad de Bs. 153.530,00,12 mensuales...”.(Subrayado propio de este Tribunal). Entendiéndose de lo antes transcrito que en la experticia complementaria del fallo debía calcularse con un salario equivalente al 92% sobre la cantidad de Bs. 153.530,00 mensuales (vale decir 141.247,60 bolívares de la denominación monetaria para el momento de la publicación del fallo, actualmente 141,25 bolívares fuertes) que fue el ultimo salario devengado por la trabajadora al momento de finalizar la relación laboral, cantidades estas que debían ser calculadas con corrección monetaria de cada una de las pensiones de jubilación insolutas, computadas mes a mes, desde la fecha de ruptura del vinculo de trabajo hasta la fecha de declaratoria de la ejecución del fallo, procediendo el experto contable a incurrir en el error de calcular las pensiones de jubilación con un salario diferente (salario mínimo) y que es muy superior al ordenado en la sentencia a ejecutar, por lo cual, siendo procedente el reclamo de la parte demandada procede a realizar este Tribunal en este acto, los cálculos conforme los términos establecidos en la sentencia supra señalada en su numeral SEGUNDO, es decir, la pensión de Jubilación correspondiente a la fecha de terminación de la relación laboral (15 de mayo de 1997), que sirve de base para el cálculo de las pensiones subsiguientes, se determinó tomando como fundamento el último salario devengado por la trabajadora, vale decir, la cantidad de Bsf. 153,53, con aplicación de la disposición contenida en el artículo 10, anexo “C” de la Convención Colectiva vigente para ese momento y de acuerdo al tiempo laborado por la demandante (17 años, 02 meses y 04 días), correspondiéndole, según lo previsto en la citada norma, una pensión de jubilación equivalente al 92% del salario por ella devengado en ese momento, es decir Bs. 141,25, así como las bonificación de fin año que ha dejado de percibir desde la terminación de la relación laboral hasta la presente fecha y su respectiva corrección monetaria, en los siguientes términos:

LIQUIDACION PENSIONES DE JUBILACION
(con el salario establecido en la sentencia)

"a"
Período Días del Cantidad a Indexación Pensión Total
período Indexar I P C I I P C F % Inflación del período del cantidad
aplicable período indexada
1997
Enero
Febrero
Marzo
Abril 92,35822
Mayo 0,00 92,35822 95,24416 0,03125 0,00 141,25 141,25
Junio 141,25 95,24416 96,99364 0,01837 0,00 141,25 282,50
Julio 282,50 96,99364 99,68255 0,02772 0,00 141,25 423,75
Agosto 423,75 99,68255 102,94964 0,03277 0,00 141,25 565,00
Septiembre 565,00 102,94964 106,42372 0,03375 0,00 141,25 706,25
Octubre 706,25 106,42372 110,43518 0,03769 0,00 141,25 847,50
Noviembre 847,50 110,43518 113,54504 0,02816 0,00 141,25 988,75
Diciembre 988,75 113,54504 116,45984 0,02567 0,00 141,25 1.130,00
1998 1.130,00 0,00 1.130,00
Enero 1.130,00 116,45984 118,80044 0,02010 0,00 141,25 1.271,25
Febrero 1.271,25 118,80044 121,43959 0,02221 0,00 141,25 1.412,50
Marzo 1.412,50 121,43959 124,73156 0,02711 0,00 141,25 1.553,75
Abril 1.553,75 124,73156 128,92414 0,03361 0,00 141,25 1.695,00
Mayo 1.695,00 128,92414 133,09184 0,03233 0,00 141,25 1.836,25
Junio 1.836,25 133,09184 134,82938 0,01306 0,00 141,25 1.977,50
Julio 1.977,50 134,82938 137,61482 0,02066 0,00 141,25 2.118,75
Agosto 2.118,75 137,61482 140,46792 0,02073 0,00 141,25 2.260,00
Septiembre 2.260,00 140,46792 142,96775 0,01780 0,00 141,25 2.401,25
Octubre 2.401,25 142,96775 146,47964 0,02456 0,00 141,25 2.542,50
Noviembre 2.542,50 146,47964 148,75158 0,01551 0,00 141,25 2.683,75
Diciembre 2.683,75 148,75158 151,28823 0,01705 0,00 141,25 2.825,00
1999 2.825,00 0,00 2.825,00
Enero 2.825,00 151,28823 154,65185 0,02223 0,00 141,25 2.966,25
Febrero 2.966,25 154,65185 157,21039 0,01654 0,00 141,25 3.107,50
Marzo 3.107,50 157,21039 159,16984 0,01246 0,00 141,25 3.248,75
Abril 3.248,75 159,16984 160,99894 0,01149 0,00 141,25 3.390,00
Mayo 3.390,00 160,99894 164,20134 0,01989 0,00 141,25 3.531,25
Junio 3.531,25 164,20134 166,63847 0,01484 0,00 141,25 3.672,50
Julio 3.672,50 166,63847 169,32140 0,01610 0,00 141,25 3.813,75
Agosto 3.813,75 169,32140 171,78341 0,01454 0,00 141,25 3.955,00
Septiembre 3.955,00 171,78341 173,25525 0,00857 0,00 141,25 4.096,25
Octubre 4.096,25 173,25525 176,00784 0,01589 0,00 141,25 4.237,50
Noviembre 4.237,50 176,00784 178,60420 0,01475 0,00 141,25 4.378,75
Diciembre 4.378,75 178,60420 181,58866 0,01671 0,00 141,25 4.520,00
2000 4.520,00 0,00 4.520,00
Enero 4.520,00 181,58866 184,65388 0,01688 0,00 141,25 4.661,25
Febrero 4.661,25 184,65388 185,38696 0,00397 0,00 141,25 4.802,50
Marzo 4.802,50 185,38696 187,08696 0,00917 0,00 141,25 4.943,75
Abril 4.943,75 187,08696 189,97184 0,01542 0,00 141,25 5.085,00
Mayo 5.085,00 189,97184 191,87345 0,01001 0,00 141,25 5.226,25
Junio 5.226,25 191,87345 193,97830 0,01097 0,00 141,25 5.367,50
Julio 5.367,50 193,97830 195,97821 0,01031 0,00 141,25 5.508,75
Agosto 5.508,75 195,97821 197,47745 0,00765 0,00 141,25 5.650,00
Septiembre 5.650,00 197,47745 200,87801 0,01722 0,00 141,25 5.791,25
Octubre 5.791,25 200,87801 202,57744 0,00846 0,00 141,25 5.932,50
Noviembre 5.932,50 202,57744 203,87799 0,00642 0,00 141,25 6.073,75
Diciembre 6.073,75 203,87799 205,97793 0,01030 0,00 141,25 6.215,00
2001 6.215,00 0,00 6.215,00
Enero 6.215,00 205,97793 207,87705 0,00922 0,00 141,25 6.356,25
Febrero 6.356,25 207,87705 208,87694 0,00481 0,00 141,25 6.497,50
Marzo 6.497,50 208,87694 210,47694 0,00766 0,00 141,25 6.638,75
Abril 6.638,75 210,47694 212,87638 0,01140 0,00 141,25 6.780,00
Mayo 6.780,00 212,87638 216,07591 0,01503 0,00 141,25 6.921,25
Junio 6.921,25 216,07591 218,17617 0,00972 0,00 141,25 7.062,50
Julio 7.062,50 218,17617 221,47499 0,01512 0,00 141,25 7.203,75
Agosto 7.203,75 221,47499 222,87471 0,00632 0,00 141,25 7.345,00
Septiembre 7.345,00 222,87471 225,57372 0,01211 0,00 141,25 7.486,25
Octubre 7.486,25 225,57372 227,57456 0,00887 0,00 141,25 7.627,50
Noviembre 7.627,50 227,57456 229,77521 0,00967 0,00 141,25 7.768,75
Diciembre 7.768,75 229,77521 231,27564 0,00653 0,00 141,25 7.910,00
2002 7.910,00 0,00 7.910,00
Enero 7.910,00 231,27564 233,37562 0,00908 0,00 141,25 8.051,25
Febrero 8.051,25 233,37562 237,57405 0,01799 0,00 141,25 8.192,50
Marzo 8.192,50 237,57405 247,57354 0,04209 0,00 141,25 8.333,75
Abril 8.333,75 247,57354 252,77258 0,02100 0,00 141,25 8.475,00
Mayo 8.475,00 252,77258 255,67188 0,01147 0,00 141,25 8.616,25
Junio 8.616,25 255,67188 260,87225 0,02034 0,00 141,25 8.757,50
Julio 8.757,50 260,87225 270,27148 0,03603 0,00 141,25 8.898,75
Agosto 8.898,75 270,27148 276,77151 0,02405 0,00 141,25 9.040,00
Septiembre 9.040,00 276,77151 289,17087 0,04480 0,00 141,25 9.181,25
Octubre 9.181,25 289,17087 295,67143 0,02248 0,00 141,25 9.322,50
Noviembre 9.322,50 295,67143 300,36965 0,01589 0,00 141,25 9.463,75
Diciembre 9.463,75 300,36965 303,46946 0,01032 0,00 141,25 9.605,00
2003 9.605,00 0,00 9.605,00
Enero 9.605,00 303,46946 312,26704 0,02899 0,00 141,25 9.746,25
Febrero 9.746,25 312,26704 329,46671 0,05508 0,00 141,25 9.887,50
Marzo 9.887,50 329,46671 331,96736 0,00759 0,00 141,25 10.028,75
Abril 10.028,75 331,96736 337,46806 0,01657 0,00 141,25 10.170,00
Mayo 10.170,00 337,46806 345,26695 0,02311 0,00 141,25 10.311,25
Junio 10.311,25 345,26695 350,06616 0,01390 0,00 141,25 10.452,50
Julio 10.452,50 350,06616 356,36385 0,01799 0,00 141,25 10.593,75
Agosto 10.593,75 356,36385 360,86473 0,01263 0,00 141,25 10.735,00
Septiembre 10.735,00 360,86473 366,06479 0,01441 0,00 141,25 10.876,25
Octubre 10.876,25 366,06479 371,66558 0,01530 0,00 141,25 11.017,50
Noviembre 11.017,50 371,66558 378,66404 0,01883 0,00 141,25 11.158,75
Diciembre 11.158,75 378,66404 385,66175 0,01848 0,00 141,25 11.300,00
2004 11.300,00 0,00 11.300,00
Enero 11.300,00 385,66175 395,36114 0,02515 0,00 141,25 11.441,25
Febrero 11.441,25 395,36114 401,56040 0,01568 0,00 141,25 11.582,50
Marzo 11.582,50 401,56040 410,15781 0,02141 0,00 141,25 11.723,75
Abril 11.723,75 410,15781 415,55549 0,01316 0,00 141,25 11.865,00
Mayo 11.865,00 415,55549 420,45489 0,01179 0,00 141,25 12.006,25
Junio 12.006,25 420,45489 428,25433 0,01855 0,00 141,25 12.147,50
Julio 12.147,50 428,25433 434,15567 0,01378 0,00 141,25 12.288,75
Agosto 12.288,75 434,15567 439,95599 0,01336 0,00 141,25 12.430,00
Septiembre 12.430,00 439,95599 442,25696 0,00523 0,00 141,25 12.571,25
Octubre 12.571,25 442,25696 444,95473 0,00610 0,00 141,25 12.712,50
Noviembre 12.712,50 444,95473 452,45222 0,01685 0,00 141,25 12.853,75
Diciembre 12.853,75 452,45222 459,65073 0,01591 0,00 141,25 12.995,00
2005 12.995,00 0,00 12.995,00
Enero 12.995,00 459,65073 468,44844 0,01914 0,00 141,25 13.136,25
Febrero 13.136,25 468,44844 469,24949 0,00171 0,00 141,25 13.277,50
Marzo 13.277,50 469,24949 474,95087 0,01215 0,00 141,25 13.418,75
Abril 13.418,75 474,95087 481,25347 0,01327 0,00 141,25 13.560,00
Mayo 13.560,00 481,25347 493,45325 0,02535 0,00 141,25 13.701,25
Junio 13.701,25 493,45325 496,25113 0,00567 0,00 141,25 13.842,50
Julio 13.842,50 496,25113 500,54866 0,00866 0,00 141,25 13.983,75
Agosto 13.983,75 500,54866 505,34892 0,00959 0,00 141,25 14.125,00
Septiembre 14.125,00 505,34892 512,84830 0,01484 0,00 141,25 14.266,25
Octubre 14.266,25 512,84830 516,04847 0,00624 0,00 141,25 14.407,50
Noviembre 14.407,50 516,04847 521,54955 0,01066 0,00 141,25 14.548,75
Diciembre 14.548,75 521,54955 525,64893 0,00786 0,00 141,25 14.690,00
2006 14.690,00 0,00 14.690,00
Enero 14.690,00 525,64893 529,74374 0,00779 0,00 141,25 14.831,25
Febrero 14.831,25 529,74374 527,84196 -0,00359 0,00 141,25 14.972,50
Marzo 14.972,50 527,84196 532,64004 0,00909 0,00 141,25 15.113,75
Abril 15.113,75 532,64004 535,94241 0,00620 0,00 141,25 15.255,00
Mayo 15.255,00 535,94241 544,64076 0,01623 0,00 141,25 15.396,25
Junio 15.396,25 544,64076 554,73840 0,01854 0,00 141,25 15.537,50
Julio 15.537,50 554,73840 568,03548 0,02397 0,00 141,25 15.678,75
Agosto 15.678,75 568,03548 580,53226 0,02200 0,00 141,25 15.820,00
Septiembre 15.820,00 580,53226 591,53335 0,01895 0,00 141,25 15.961,25
Octubre 15.961,25 591,53335 595,93436 0,00744 0,00 141,25 16.102,50
Noviembre 16.102,50 595,93436 603,73514 0,01309 0,00 141,25 16.243,75
Diciembre 16.243,75 603,73514 614,83179 0,01838 0,00 141,25 16.385,00
2007 16.385,00 0,00 16.385,00
Enero 16.385,00 614,83179 627,12843 0,02000 0,00 141,25 16.526,25
Febrero 16.526,25 627,12843 635,72636 0,01371 0,00 141,25 16.667,50
Marzo 16.667,50 635,72636 631,02834 -0,00739 0,00 141,25 16.808,75
Abril 16.808,75 631,02834 639,92584 0,01410 0,00 141,25 16.950,00
Mayo 16.950,00 639,92584 651,02215 0,01734 0,00 141,25 17.091,25
Junio 17.091,25 651,02215 662,51920 0,01766 0,00 141,25 17.232,50
Julio 17.232,50 662,51920 665,81855 0,00498 0,00 141,25 17.373,75
Agosto 17.373,75 665,81855 672,91618 0,01066 0,00 141,25 17.515,00
Septiembre 17.515,00 672,91618 681,81213 0,01322 0,00 141,25 17.656,25
Octubre 17.656,25 681,81213 698,50971 0,02449 0,00 141,25 17.797,50
Noviembre 17.797,50 698,50971 728,90885 0,04352 0,00 141,25 17.938,75
Diciembre 17.938,75 728,90885 752,90453 0,03292 0,00 141,25 18.080,00
2008 18.080,00 0,00 18.080,00
Enero 18.080,00 100,00000 103,10000 0,03100 0,00 141,25 18.221,25
Febrero 18.221,25 103,10000 105,30000 0,02134 0,00 141,25 18.362,50
Marzo 18.362,50 105,30000 107,10000 0,01709 0,00 141,25 18.503,75
Abril 18.503,75 107,10000 108,90000 0,01681 0,00 141,25 18.645,00
Mayo 18.645,00 108,90000 112,40000 0,03214 0,00 141,25 18.786,25
Junio 18.786,25 112,40000 115,10000 0,02402 0,00 141,25 18.927,50
Julio 18.927,50 115,10000 117,30000 0,01911 0,00 141,25 19.068,75
Agosto 19.068,75 117,30000 119,40000 0,01790 0,00 141,25 19.210,00
Septiembre 19.210,00 119,40000 121,80000 0,02010 0,00 141,25 19.351,25
Octubre 19.351,25 121,80000 124,70000 0,02381 0,00 141,25 19.492,50
Noviembre 19.492,50 124,70000 127,60000 0,02326 0,00 141,25 19.633,75
Diciembre 19.633,75 127,60000 130,90000 0,02586 0,00 141,25 19.775,00
2009 19.775,00 0,00 19.775,00
Enero 19.775,00 130,90000 133,90000 0,02292 0,00 141,25 19.916,25
Febrero 19.916,25 133,90000 135,60000 0,01270 0,00 141,25 20.057,50
Marzo 20.057,50 135,60000 137,20000 0,01180 0,00 141,25 20.198,75
Abril 20.198,75 137,20000 139,70000 0,01822 0,00 141,25 20.340,00
Mayo 20.340,00 139,70000 142,50000 0,02004 0,00 141,25 20.481,25
Junio 20.481,25 142,50000 145,00000 0,01754 0,00 141,25 20.622,50
Julio 20.622,50 145,00000 148,00000 0,02069 0,00 141,25 20.763,75
Agosto 20.763,75 148,00000 151,30000 0,02230 0,00 141,25 20.905,00
Septiembre 20.905,00 151,30000 155,10000 0,02512 0,00 141,25 21.046,25
Octubre 21.046,25 155,10000 158,00000 0,01870 0,00 141,25 21.187,50
Noviembre 21.187,50 158,00000 161,00000 0,01899 0,00 141,25 21.328,75
Diciembre 21.328,75 161,00000 163,70000 0,01677 0,00 141,25 21.470,00
2010 21.470,00 0,00 21.470,00
Enero 21.470,00 163,70000 166,50000 0,01710 0,00 141,25 21.611,25
Febrero 21.611,25 166,50000 169,10000 0,01562 0,00 141,25 21.752,50
Marzo 21.752,50 169,10000 173,20000 0,02425 0,00 141,25 21.893,75
Abril 21.893,75 173,20000 182,20000 0,05196 0,00 141,25 22.035,00
Mayo 22.035,00 182,20000 187,00000 0,02634 0,00 141,25 22.176,25
Junio 22.176,25 187,00000 190,40000 0,01818 0,00 141,25 22.317,50
Julio 22.317,50 190,40000 193,10000 0,01418 0,00 141,25 22.458,75
Agosto 22.458,75 193,10000 196,20000 0,01605 0,00 141,25 22.600,00
Septiembre 22.600,00 196,20000 198,40000 0,01121 0,00 141,25 22.741,25
Octubre 22.741,25 198,40000 201,40000 0,01512 0,00 141,25 22.882,50
Noviembre 22.882,50 201,40000 204,50000 0,01539 0,00 141,25 23.023,75
Diciembre 23.023,75 204,50000 208,20000 0,01809 0,00 141,25 23.165,00
2011 23.165,00 23.165,00
Enero 23.165,00 208,20000 213,90000 0,02738 0,00 141,25 23.306,25
Febrero 23.306,25 213,90000 217,60000 0,01730 0,00 141,25 23.447,50
Marzo 23.447,50 217,60000 220,70000 0,01425 0,00 141,25 23.588,75
Abril 23.588,75 220,70000 223,90000 0,01450 0,00 141,25 23.730,00
Mayo 23.730,00 223,90000 229,60000 0,02546 0,00 141,25 23.871,25
Junio 23.871,25 229,60000 235,30000 0,02483 0,00 141,25 24.012,50
Julio 24.012,50 235,30000 241,60000 0,02677 0,00 141,25 24.153,75
Agosto 24.153,75 241,60000 246,90000 0,02194 0,00 141,25 24.295,00
Septiembre 24.295,00 246,90000 250,90000 0,01620 0,00 141,25 24.436,25
Octubre 24.436,25 250,90000 255,50000 0,01833 0,00 141,25 24.577,50
Noviembre 24.577,50 255,50000 261,00000 0,02153 0,00 141,25 24.718,75
Diciembre 24.718,75 261,00000 265,60000 0,01762 0,00 141,25 24.860,00
2012 24.860,00 24.860,00
Enero 24.860,00 265,60000 269,60000 0,01506 0,00 141,25 25.001,25
Febrero 25.001,25 269,60000 272,60000 0,01113 0,00 141,25 25.142,50
Marzo 25.142,50 272,60000 275,00000 0,00880 0,00 141,25 25.283,75
Abril 25.283,75 275,00000 277,20000 0,00800 0,00 141,25 25.425,00
Mayo 25.425,00 277,20000 281,50000 0,01551 0,00 141,25 25.566,25
Junio 25.566,25 281,50000 285,50000 0,01421 0,00 141,25 25.707,50
Julio 25.707,50 285,50000 288,40000 0,01016 0,00 141,25 25.848,75
Agosto 25.848,75 288,40000 291,50000 0,01075 0,00 141,25 25.990,00
Septiembre 25.990,00 291,50000 296,10000 0,01578 0,00 141,25 26.131,25
Octubre 26.131,25 296,10000 301,20000 0,01722 0,00 141,25 26.272,50
Noviembre 26.272,50 301,20000 308,10000 0,02291 0,00 141,25 26.413,75
Diciembre 26.413,75 308,10000 318,90000 0,03505 0,00 141,25 26.555,00
2013 26.555,00 26.555,00
Enero 26.555,00 318,90000 329,40000 0,03293 0,00 141,25 26.696,25
Febrero 26.696,25 329,40000 334,80000 0,01639 0,00 141,25 26.837,50
Marzo 26.837,50 334,80000 344,10000 0,02778 0,00 141,25 26.978,75
Abril 26.978,75 344,10000 358,80000 0,04272 0,00 141,25 27.120,00
Mayo 27.120,00 358,80000 380,70000 0,06104 0,00 141,25 27.261,25
TOTAL PENSIONES 0,00 27.261,25



LIQUIDACION INDEXACION SOBRE PRENSIONES
(a Salario estipulado en la sentencia)

"a"
Período Días del Cantidad a Indexación Pensión Total
período Indexar I P C I I P C F % Inflación del período del cantidad
aplicable período indexada
1997
Enero
Febrero
Marzo
Abril 92,35822 0,00
Mayo 30 0,00 92,35822 95,24416 0,03125 0,00 141,25 141,25
Junio 30 141,25 95,24416 96,99364 0,01837 2,59 141,25 285,09
Julio 30 285,09 96,99364 99,68255 0,02772 7,90 141,25 434,25
Agosto 30 434,25 99,68255 102,94964 0,03277 14,23 141,25 589,73
Septiembre 30 589,73 102,94964 106,42372 0,03375 19,90 141,25 750,88
Octubre 30 750,88 106,42372 110,43518 0,03769 28,30 141,25 920,43
Noviembre 30 920,43 110,43518 113,54504 0,02816 25,92 141,25 1.087,60
Diciembre 30 1.087,60 113,54504 116,45984 0,02567 27,92 141,25 1.256,77
1998 1.256,77 1.256,77
Enero 30 1.256,77 116,45984 118,80044 0,02010 25,26 141,25 1.423,28
Febrero 30 1.423,28 118,80044 121,43959 0,02221 31,62 141,25 1.596,15
Marzo 30 1.596,15 121,43959 124,73156 0,02711 43,27 141,25 1.780,67
Abril 30 1.780,67 124,73156 128,92414 0,03361 59,85 141,25 1.981,77
Mayo 30 1.981,77 128,92414 133,09184 0,03233 64,06 141,25 2.187,09
Junio 30 2.187,09 133,09184 134,82938 0,01306 28,55 141,25 2.356,89
Julio 30 2.356,89 134,82938 137,61482 0,02066 48,69 141,25 2.546,83
Agosto 30 2.546,83 137,61482 140,46792 0,02073 52,80 141,25 2.740,88
Septiembre 30 2.740,88 140,46792 142,96775 0,01780 48,78 141,25 2.930,91
Octubre 30 2.930,91 142,96775 146,47964 0,02456 72,00 141,25 3.144,16
Noviembre 30 3.144,16 146,47964 148,75158 0,01551 48,77 141,25 3.334,17
Diciembre 30 3.334,17 148,75158 151,28823 0,01705 56,86 141,25 3.532,28
1999 3.532,28 3.532,28
Enero 30 3.532,28 151,28823 154,65185 0,02223 78,53 141,25 3.752,06
Febrero 30 3.752,06 154,65185 157,21039 0,01654 62,07 141,25 3.955,39
Marzo 30 3.955,39 157,21039 159,16984 0,01246 49,30 141,25 4.145,94
Abril 30 4.145,94 159,16984 160,99894 0,01149 47,64 141,25 4.334,83
Mayo 30 4.334,83 160,99894 164,20134 0,01989 86,22 141,25 4.562,30
Junio 30 4.562,30 164,20134 166,63847 0,01484 67,72 141,25 4.771,27
Julio 30 4.771,27 166,63847 169,32140 0,01610 76,82 141,25 4.989,34
Agosto 30 4.989,34 169,32140 171,78341 0,01454 72,55 141,25 5.203,13
Septiembre 30 5.203,13 171,78341 173,25525 0,00857 44,58 141,25 5.388,96
Octubre 30 5.388,96 173,25525 176,00784 0,01589 85,62 141,25 5.615,83
Noviembre 30 5.615,83 176,00784 178,60420 0,01475 82,84 141,25 5.839,92
Diciembre 30 5.839,92 178,60420 181,58866 0,01671 97,58 141,25 6.078,76
2000 6.078,76 6.078,76
Enero 30 6.078,76 181,58866 184,65388 0,01688 102,61 141,25 6.322,62
Febrero 30 6.322,62 184,65388 185,38696 0,00397 25,10 141,25 6.488,97
Marzo 30 6.488,97 185,38696 187,08696 0,00917 59,50 141,25 6.689,72
Abril 30 6.689,72 187,08696 189,97184 0,01542 103,16 141,25 6.934,13
Mayo 30 6.934,13 189,97184 191,87345 0,01001 69,41 141,25 7.144,79
Junio 30 7.144,79 191,87345 193,97830 0,01097 78,38 141,25 7.364,42
Julio 30 7.364,42 193,97830 195,97821 0,01031 75,93 141,25 7.581,59
Agosto 30 7.581,59 195,97821 197,47745 0,00765 58,00 141,25 7.780,84
Septiembre 30 7.780,84 197,47745 200,87801 0,01722 133,99 141,25 8.056,08
Octubre 30 8.056,08 200,87801 202,57744 0,00846 68,15 141,25 8.265,48
Noviembre 30 8.265,48 202,57744 203,87799 0,00642 53,06 141,25 8.459,80
Diciembre 30 8.459,80 203,87799 205,97793 0,01030 87,14 141,25 8.688,18
2001 8.688,18 8.688,18
Enero 30 8.688,18 205,97793 207,87705 0,00922 80,11 141,25 8.909,54
Febrero 30 8.909,54 207,87705 208,87694 0,00481 42,85 141,25 9.093,64
Marzo 30 9.093,64 208,87694 210,47694 0,00766 69,66 141,25 9.304,55
